Details
Vivid Coil Ultimate DH RC2
Part Numbers
| Option | UPC | MPN |
|---|---|---|
| Black / Standard Bushing / 250 x 70mm | 710845910739 | 00.4118.456.002 |
| Black / C1 Trek Session 2022+ / 250 x 75mm | 710845910784 | 00.4118.456.007 |
| Black / Standard Trunnion / 225 x 75mm | 710845910746 | 00.4118.456.003 |
| Black / Standard Bushing / 250 x 75mm | 710845910715 | 00.4118.456.000 |
| Black / Standard Trunnion / 225 x 70mm | 710845910760 | 00.4118.456.005 |
| Black / C1 Santa Cruz V10 2018+ / 250 x 75mm | 710845910777 | 00.4118.456.006 |
