Details
- 200-needle construction for extra stretch
- Q Skin yarns with antimicrobial silver ions to reduce odor
- Piqué ankle knit
- Reinforced heel and toe
- Midfoot support band
- 15 cm height
|
SOCKS: MEN'S SIZE CHART | |||
|---|---|---|---|
| Small/Medium | Large/X-Large | XX-Large | |
| US | 4-7 | 8-10 | 11-14 |
| EU | 36-39 | 40-43 | 44-47 |
Part Numbers
| Option | UPC | MPN | Store SKU |
|---|---|---|---|
| Bordeaux/White / Small/Medium | 8050949863534 | R4521028421-2 | |
| Bordeaux/White / Large/X-Large | 8050949843031 | R4521028421-4 | |
| Bordeaux/White / XX-Large | 8050949863541 | R4521028421-6 | |
| Belgian Blue / Small/Medium | 8050949863558 | R4521028424-2 | |
| Belgian Blue / Large/X-Large | 8050949863565 | R4521028424-4 | |
| Belgian Blue / XX-Large | 8050949863572 | R4521028424-6 | |
| Bark Green / Small/Medium | 08050949302781 | R4521028364-2 | |
| Bark Green / Large/X-Large | 08050949302798 | R4521028364-4 | |
| Bark Green / XX-Large | 08050949302804 | R4521028364-6 | |
| Black / Small/Medium | 8050949302729 | R4521028010-2 | 210000196058 |
| Black / Large/X-Large | 8050949302736 | R4521028010-4 | |
| Black / XX-Large | 8050949302743 | R4521028010-6 | |
| Black/White / Small/Medium | 8050949302750 | R4521028101-2 | |
| Black/White / Large/X-Large | 8050949302767 | R4521028101-4 | |
| Black/White / XX-Large | 8050949302774 | R4521028101-6 | |
| Celeste / Small/Medium | 08050949302835 | R4521028479-2 | |
| Celeste / Large/X-Large | 08050949302842 | R4521028479-4 | |
| Celeste / XX-Large | 08050949302859 | R4521028479-6 | |
| Savile Blue / Small/Medium | 08050949302811 | R4521028414-2 | |
| Fiery Red/Silver Gray-Dark Gray / Small/Medium | 08050949604601 | R4521028656-2 | |
| Savile Blue / Large/X-Large | 08050949259740 | R4521028414-4 | |
| Fiery Red/Silver Gray-Dark Gray / Large/X-Large | 08050949571781 | R4521028656-4 | |
| Savile Blue / XX-Large | 08050949302828 | R4521028414-6 | |
| Fiery Red/Silver Gray-Dark Gray / XX-Large | 08050949604618 | R4521028656-6 | 210000198248 |
| Light Steel Blue/Pop Orange-Black / Small/Medium | 8050949604571 | R4521028062-2 | |
| Light Steel Blue/Pop Orange-Black / Large/X-Large | 8050949604588 | R4521028062-4 | 210000196413 |
| Light Steel Blue/Pop Orange-Black / XX-Large | 8050949604595 | R4521028062-6 |
